<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulf Aipel - Aktiehandel</title>
	<atom:link href="http://www.aipel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aipel.net</link>
	<description>Aktiehandel för den nyfikne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ordvits</title>
		<link>http://www.aipel.net/ordvits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordvits</link>
		<comments>http://www.aipel.net/ordvits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[ord vits]]></category>
		<category><![CDATA[skylt]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[väg]]></category>
		<category><![CDATA[vägskylt]]></category>
		<category><![CDATA[vits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Att bli äldre är att bli straffad För ett brott man inte har begått.. &#160; &#160; &#160; &#160; Källa: Ulf Aipel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aipel.net/wp-content/uploads/2013/05/varning-äldre1.jpg"><img class="size-medium wp-image-82 alignleft" alt="varning äldre(1)" src="http://www.aipel.net/wp-content/uploads/2013/05/varning-äldre1-300x222.jpg" width="300" height="222" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Att bli äldre är att bli straffad</p>
<p>För ett brott man inte har begått..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Ulf Aipel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/ordvits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slott</title>
		<link>http://www.aipel.net/slott/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slott</link>
		<comments>http://www.aipel.net/slott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[administrativt]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[borg]]></category>
		<category><![CDATA[byggnad]]></category>
		<category><![CDATA[drottning]]></category>
		<category><![CDATA[hövding]]></category>
		<category><![CDATA[hus]]></category>
		<category><![CDATA[jakt]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[kung]]></category>
		<category><![CDATA[lott]]></category>
		<category><![CDATA[lustslott]]></category>
		<category><![CDATA[medeltid]]></category>
		<category><![CDATA[regionalt]]></category>
		<category><![CDATA[Slott]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[vadstena]]></category>
		<category><![CDATA[värme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ett slott är en byggnad som ursprungligen byggdes av kungar och furstar när borgen hade spelat ut sin roll som försvarsverk. Slotten blev makt- och regeringscentrum efter medeltiden. De slott som byggdes fram till 1600-talet var ofta befästa, och tjänade bland annat som skydd mot fiender. Exempel på detta är de flesta vasaslott, som Gripsholm, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ett <b>slott</b> är en byggnad som ursprungligen byggdes av <a title="Kung" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kung">kungar</a> och <a title="Furste" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Furste">furstar</a> när <a title="Borg" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Borg">borgen</a> hade spelat ut sin roll som försvarsverk. Slotten blev makt- och regeringscentrum efter <a title="Medeltiden" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltiden">medeltiden</a>. De slott som byggdes fram till 1600-talet var ofta befästa, och tjänade bland annat som skydd mot fiender. Exempel på detta är de flesta <a title="Vasaslott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vasaslott">vasaslott</a>, som <a title="Gripsholm" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Gripsholm">Gripsholm</a>, <a title="Kalmar slott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_slott">Kalmar slott</a> och <a title="Vadstena slott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vadstena_slott">Vadstena slott</a>.</p>
<p>Beteckningen <i>slott</i> kom också att användas när <a title="Högadel" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gadel">högadliga</a> lät bygga mer ståndsmässiga byggnader på sina <a title="Sätesgård" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4tesg%C3%A5rd">sätesgårdar</a>. Med tiden kom också andra högreståndspersoner, till exempel <a title="Bruksägare" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruks%C3%A4gare">bruksägare</a>, att bygga slott.</p>
<p>Slottets <a title="Funktion" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktion">funktion</a>, var ofta <a title="Residens" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Residens">residens</a> och <a title="Administration" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Administration">administrativt</a> säte för furstefamiljen, som exempelvis <a title="Stockholms slott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_slott">Stockholms slott</a>, men det byggdes även <a title="Jaktslott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Jaktslott">jakt-</a> och <a title="Lustslott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lustslott">lustslott</a> (<a title="Kina slott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kina_slott">Kina slott</a>) för nöjen och <a title="Sommarslott [inte skriven än]" href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sommarslott&amp;action=edit&amp;redlink=1">sommarslott</a> med stora parker (<a title="Drottningholms slott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Drottningholms_slott">Drottningholm</a>). Ett slott fungerar även som administrativt centrum för olika <a title="Stat" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stat">statsapparater</a> och som <a title="Region" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Region">regionalt</a> säte för <a title="Landshövding" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsh%C3%B6vding">landshövdingar</a> (<a title="Uppsala slott" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_slott">Uppsala slott</a>) eller huvudsäte för privata <a title="Gods" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Gods">gods</a> eller bruk. Namnet kan även förknippas med företag främst på vinproducerande gårdar, så kallade <a title="Vin" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vin">vinslott</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/slott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valborgsmässoafton</title>
		<link>http://www.aipel.net/valborgsmassoafton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valborgsmassoafton</link>
		<comments>http://www.aipel.net/valborgsmassoafton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[1 maj]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[estland]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[finlandssvensk]]></category>
		<category><![CDATA[helgon]]></category>
		<category><![CDATA[helig]]></category>
		<category><![CDATA[högtid]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[lettland]]></category>
		<category><![CDATA[natt]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[slovenien]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[svensk]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[tjeckien]]></category>
		<category><![CDATA[tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[valborg]]></category>
		<category><![CDATA[Valborgsmässoafton]]></category>
		<category><![CDATA[vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg, finlandssvenska vappen, är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den hedniska högtid som funnits i Tyskland, men har senare kommit att sammankopplas med kulten av den heliga Valborg. Valborg blev helgonförklarad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Valborgsmässoafton</b>, <b>sista april</b> eller vardagligt <b>valborg</b>, <a title="Finlandssvenska" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenska">finlandssvenska</a> <b>vappen</b>, är en årlig <a title="Högtid" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gtid">högtid</a> som firas i <a title="Estland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Estland">Estland</a>, <a title="Finland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Finland">Finland</a>, <a title="Lettland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lettland">Lettland</a>, <a title="Sverige" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige">Sverige</a>, <a title="Tjeckien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckien">Tjeckien</a>, <a title="Slovenien" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Slovenien">Slovenien</a> och <a title="Tyskland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland">Tyskland</a> den <a title="30 april" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/30_april">30 april</a> eller <a title="1 maj" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/1_maj">1 maj</a>. Traditionen grundar sig på den hedniska högtid som funnits i Tyskland, men har senare kommit att sammankopplas med kulten av den <a title="Heliga Valborg" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Valborg">heliga Valborg</a>.</p>
<p>Valborg blev <a title="Helgon" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Helgon">helgonförklarad</a> den 1 maj (som sedan firades som Valborgsmässan, Walpurgistag), och genom denna omständighet förbands hennes namn med den germanska hedendomens denna dag hållna vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom <a title="Häxa" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xa">häxförsamlingar</a>. Särskilt trodde man att häxorna på Valborgsmässonatten (mellan den 30 april och den 1 maj) red på kvastar eller getabockar till de gamla offerplatserna, i synnerhet till Blocksberg (<a title="Brocken" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Brocken">Brocken</a>, den högsta spetsen av <a title="Harz" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Harz">Harz</a>, bekant bland annat genom scenen &#8220;Walpurgisnacht&#8221; i <a title="Goethe" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Goethe">Goethes</a> <a title="Faust" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Faust">Faust</a>), och där gjorde ofog i <a title="Djävulen" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Dj%C3%A4vulen">djävulens</a> sällskap. För att oskadliggöra spökeriet förde man oväsen (med rop, skott och horn) och tände eldar på höjderna. Sådan blev nämligen den kristna tidens förklaring av dessa till sitt ursprung hedniska vårseder. Valborgskulten, som uppstod efter hennes död år <a title="779" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/779">779</a>, kom i hög grad att handla om skydd mot häxor och onda andar.<sup id="cite_ref-1">[</sup></p>
<p>Valborgsmässoafton sammanfaller inte med vårdagjämningen. Antagligen är dagen flyttad för att stämma med Valborgs historia.Vårdagjämningen firas på många ställen i världen, bland annat i förbindelse med <a title="Nouroz" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Nouroz">nouroz</a> i <a title="Iran" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Iran">Iran</a> med flera länder även i Spanien, Pais Valencian, under namnet &#8220;Las Fallas&#8221;, konstigt nog fem dagar under Fastan 13-20 mars &#8220;natten av brand&#8221; (nit de foc).</p>
<p><a href="http://www.aipel.net/wp-content/uploads/2013/04/250px-Valborgsbrasa-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-72" alt="250px-Valborgsbrasa-1" src="http://www.aipel.net/wp-content/uploads/2013/04/250px-Valborgsbrasa-1.jpg" width="250" height="108" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/valborgsmassoafton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm</title>
		<link>http://www.aipel.net/stockholm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stockholm</link>
		<comments>http://www.aipel.net/stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[försvar]]></category>
		<category><![CDATA[hus]]></category>
		<category><![CDATA[huvudstad]]></category>
		<category><![CDATA[invånare]]></category>
		<category><![CDATA[kloster]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturhuvudstad]]></category>
		<category><![CDATA[kung]]></category>
		<category><![CDATA[kungahus]]></category>
		<category><![CDATA[mälaren]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljoner]]></category>
		<category><![CDATA[norden]]></category>
		<category><![CDATA[östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[riksdag]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[södermanland]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[städer]]></category>
		<category><![CDATA[stift]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[tätort]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[uppland]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm är Sveriges huvudstadoch största tätort samt ett av landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör även Nordens befolkningsmässigt största tätort. Stockholms kommun (Stockholms stad) har 0,9 miljoner invånare, tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner och cirka 2,1 miljoner bor i Storstockholm, som ofta utgår från Stockholms län. Stockholm är även centralort i Mälardalsregionen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Stockholm</b> är <a title="Sverige" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige">Sveriges</a> <a title="Huvudstad" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudstad">huvudstad</a>och största <a title="Tätort" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4tort">tätort</a> samt ett av landets <a title="Kultur" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur">kulturella</a>, <a title="Massmedier" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Massmedier">mediala</a>, <a title="Ekonomi" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi">ekonomiska</a> och <a title="Politik" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Politik">politiska</a> centrum. Stockholm utgör även <a title="Norden" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Norden">Nordens</a> befolkningsmässigt största <a title="Lista över Nordens största tätorter" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Nordens_st%C3%B6rsta_t%C3%A4torter">tätort</a>. <a title="Stockholms kommun" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_kommun">Stockholms kommun</a> (Stockholms stad) har 0,9 miljoner invånare, tätorten <a title="Stockholm (tätort)" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_(t%C3%A4tort)">Stockholm</a> runt 1,4 miljoner och cirka 2,1 miljoner bor i <a title="Storstockholm" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Storstockholm">Storstockholm</a>, som ofta utgår från Stockholms län. Stockholm är även centralort i <a title="Mälardalsregionen" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4lardalsregionen">Mälardalsregionen</a> med en folkmängd på drygt 3 miljoner. Stockholm är <a title="Residensstad" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Residensstad">residensstad</a> i <a title="Stockholms län" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n">Stockholms län</a> och <a title="Stiftsstad" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stiftsstad">stiftsstad</a> i <a title="Stockholms stift" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stift">Stockholms stift</a>, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.</p>
<p>Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen i sydöstra Sverige på öarna där <a title="Mälaren" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4laren">Mälaren</a> har sitt utlopp i <a title="Östersjön" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6n">Östersjön</a>, på gränsen mellan landskapen <a title="Uppland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppland">Uppland</a> och <a title="Södermanland" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanland">Södermanland</a> var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i <a title="Skyddsbrevet för Fogdö kloster 1252" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddsbrevet_f%C3%B6r_Fogd%C3%B6_kloster_1252">Skyddsbrevet för Fogdö kloster</a> och fick <a title="Riksrådets privilegiebrev 1436" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksr%C3%A5dets_privilegiebrev_1436">stadsprivilegier den 1 maj 1436</a> vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges <a title="Huvudstad" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudstad">huvudstad</a>. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstadbefästes genom <a title="1634 års regeringsform" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/1634_%C3%A5rs_regeringsform">1634 års regeringsform</a>, då <a title="Lista över Sveriges regenter" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_regenter">kungahus</a>, <a title="Sveriges regering" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_regering">regering</a>, <a title="Sveriges riksdag" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag">riksdag</a> och centralförvaltning samlades till staden.</p>
<p>I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas <a title="Stockholms skärgård" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_sk%C3%A4rg%C3%A5rd">Stockholms skärgård</a>, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 1998 utnämndes Stockholm kommun till <a title="Europas kulturhuvudstäder" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europas_kulturhuvudst%C3%A4der">Europas kulturhuvudstad</a> och år 2010 var staden Europas <a title="Europas miljöhuvudstäder" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Europas_milj%C3%B6huvudst%C3%A4der">miljöhuvudstad</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mammamoln</title>
		<link>http://www.aipel.net/mammamoln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mammamoln</link>
		<comments>http://www.aipel.net/mammamoln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[jord]]></category>
		<category><![CDATA[Mamma]]></category>
		<category><![CDATA[mammamoln]]></category>
		<category><![CDATA[moln]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[vår]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mammamoln 23 april Inskickade foto visar att det fanns så kallade &#8220;mammamoln&#8221; öster om Uppsala 23 april. Troligtvis sågs de även på andra platser. Källa: SMHI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Mammamoln 23 april</h3>
<p>Inskickade foto visar att det fanns så kallade &#8220;mammamoln&#8221; öster om Uppsala 23 april. Troligtvis sågs de även på andra platser.</p>
<p><a href="http://www.aipel.net/wp-content/uploads/2013/04/images.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-75" alt="images" src="http://www.aipel.net/wp-content/uploads/2013/04/images.jpg" width="259" height="195" /></a></p>
<p>Källa: SMHI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/mammamoln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederbörd</title>
		<link>http://www.aipel.net/nederbord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederbord</link>
		<comments>http://www.aipel.net/nederbord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[börd]]></category>
		<category><![CDATA[hagel]]></category>
		<category><![CDATA[kallt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[nederbörd]]></category>
		<category><![CDATA[ner]]></category>
		<category><![CDATA[Prognos]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Termometer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nederbörd är ett meteorologiskt samlingsnamn för olika former av materia som faller från himlen. På jorden är det framförallt nerfall av vatten som avses. Vattennederbörd förekommer bland annat i form av regn, snö och hagel. Ofta anges mängden nederbörd i millimeter, vilket då syftar till hur högt vattnet (i flytande form) skulle nå ovan marken [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nederbörd är ett meteorologiskt samlingsnamn för olika former av materia som faller från himlen. På jorden är det framförallt nerfall av <a title="Vatten" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten">vatten</a> som avses. Vattennederbörd förekommer bland annat i form av <a title="Regn" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Regn">regn</a>, <a title="Snö" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B6">snö</a> och <a title="Hagel (nederbörd)" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagel_(nederb%C3%B6rd)">hagel</a>. Ofta anges mängden nederbörd i <a title="Millimeter" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Millimeter">millimeter</a>, vilket då syftar till hur högt vattnet (i flytande form) skulle nå ovan marken ifall det inte sjönk undan. 1 millimeter nederbörd är samma sak som 1 <a title="Liter" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Liter">liter</a>/<a title="Kvadratmeter" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvadratmeter">m²</a>. För att nederbörd ska bildas krävs luftfuktighet, kondensationskärnor och avkylning. Tre viktiga typer av nederbörd är <a title="Orografisk nederbörd" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Orografisk_nederb%C3%B6rd">orografisk nederbörd</a>, frontal nederbörd och <a title="Konvektiv nederbörd" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Konvektiv_nederb%C3%B6rd">konvektiv nederbörd</a>.</p>
<p>På andra planeter förekommer nederbörd av annan materia än vatten. Exempelvis tror man att det regnar <a title="Metan" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan">metan</a> på Titan.</p>
<p>Nederbörden på jorden har avgörande inflytande på allt levande då den har stor betydelse för tillgången av <a title="Vatten" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten">vatten</a>. Samtidigt som regn ibland kan rädda en gröda, kan den en annan gång vara helt förödande. Att prognosticera nederbörd och tekniska hjälpmedel för att styra vattentillgång har blivit mycket viktigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/nederbord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösträtt</title>
		<link>http://www.aipel.net/rostratt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rostratt</link>
		<comments>http://www.aipel.net/rostratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulf Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aipel]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[aktiefonder]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiemarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[aktieutdelning]]></category>
		<category><![CDATA[euroclear]]></category>
		<category><![CDATA[Euroclear Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[marknad]]></category>
		<category><![CDATA[rösträtt]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[stockholmsbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[värde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipel.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Rösträtt Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna berättigar innehavaren till fler röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels så många röster) A-aktie, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Detta tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i företaget, men ändå ta in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Rösträtt</h2>
<p>Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna berättigar innehavaren till fler röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels så många röster) A-aktie, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Detta tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i <a title="Företag" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/sv.wikipedia.org');" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag">företaget</a>, men ändå ta in mera <a title="Riskkapital" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/sv.wikipedia.org');" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Riskkapital">riskkapital</a>. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster utges i Sverige.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipel.net/rostratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
